Vaso decorativo con bordo rigido e giunzione dorata – Smaltatura colata, stile artigianale – Per comò, mobile da bagno, caminetto e divano
Vaso decorativo con bordo rigido e giunzione dorata – Smaltatura colata, stile artigianale – Per comò, mobile da bagno, caminetto e divano
Dettagli
Bordo, manico e dettagli dorati visti da vicino
Tre primi piani ravvicinati seguono il bordo bianco, il manico arcuato e l'oro nel punto in cui incontra la smaltatura circostante.
Vaso decorativo in ceramica
Bordi duri,
oro alle cuciture
Lo smalto colato scorre lungo il corpo curvo in ceramica e si arresta in una linea netta, in modo che un campo di colore incontri il successivo senza sfumarsi, con segni dorati irregolari posti dove questi campi si uniscono. Su alcuni modelli anche il manico, il bordo o il pomello sono dorati e i contorni variano da pezzo a pezzo. Una brocca si adatta a una toeletta o a un mobile da bagno, un vaso da tempio con coperchio fa da punto focale su un caminetto o una credenza, e la zucca più alta si erge sul pavimento accanto a un divano.
Punti salienti
Colore versato, dipinto d'oro
Ogni pezzo è in ceramica con smalto colato e dettagli dipinti a mano, in quattro forme e nove dimensioni.
Versato, poi dipinto
Lo smalto viene versato lungo il corpo in modo che ogni colore scorra fino al proprio punto di arresto, quindi i dettagli vengono dipinti a mano, il che mantiene i contorni netti anziché sfumati
Oro lungo le cuciture
L'oro è applicato in forme spezzate dove si incontrano i campi di colore. Su diversi modelli ricopre anche il manico, il bordo o il pomello.
Quattro forme, nove taglie
Una brocca a manico singolo, un'anfora a doppio manico, una zucca e un vaso da tempio con coperchio hanno un'altezza che varia da 25,5 cm a 52,5 cm e un peso che va da 1,15 kg a 4,4 kg.
Non ce ne sono due uguali
Il punto di inizio e fine di ogni campo di colore, la sua estensione lungo il corpo del pezzo, nonché le dimensioni e la posizione dei marchi dorati, variano su ogni singolo pezzo. Tale variazione costituisce la finitura, non un difetto.
Specifiche
Dimensioni e dettagli
| Larghezza | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 14,5 cm |
|---|---|
| Altezza | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 30,5 cm |
| Diametro | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 2,5 cm. × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 12 cm |
| Larghezza | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 5,7 ″ |
| Altezza | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 12 ″ |
| Diametro | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 1 ″. × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 lb): 4,7 ″ |
| Larghezza | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 18 cm |
| Altezza | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 41 cm |
| Diametro | × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 3,5 cm. × , larghezza tra manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 15,5 cm |
| Larghezza | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 7,1 ″ |
| Altezza | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 16,1 ″ |
| Diametro | × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 1,4 ″. × , larghezza attraverso il manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 lb): 6,1 ″ |
| Larghezza | × , larghezza tra entrambe le impugnature · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Altezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 31 cm |
| Diametro | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 5,5 cm. × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 9,5 cm |
| Larghezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 libbre): 6,9 ″ |
| Altezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 libbre): 12,2 ″ |
| Diametro | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 2,2 ″. × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,53 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 3,7 ″ |
| Larghezza | × , larghezza tra entrambe le impugnature · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Altezza | × , larghezza tra entrambe le impugnature · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 41,5 cm |
| Diametro | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 3 cm. × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 10,5 cm |
| Larghezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 libbre): 6,9 ″ |
| Altezza | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 libbre): 16,3 ″ |
| Diametro | × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 1,2 ″. × , larghezza tra entrambe le maniglie · bocca · base · 1,55 kg ( × · bocca · base · 3,4 lb): 4,1 ″ |
| Altezza | Diametro 18,5 cm nella pancia × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 25,5 cm |
| Diametro | Diametro 18,5 cm al ventre × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 8 cm. Diametro 18,5 cm al ventre × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 12,8 cm. Diametro 18,5 cm al ventre × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 7,3″ |
| Altezza | Diametro 18,5 cm nella pancia × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 10 ″ |
| Diametro | Diametro 18,5 cm nella pancia × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 3,1 ″. Diametro 18,5 cm nella pancia × · bocca · base · 1,21 kg ( × · bocca · base · 2,7 lb): 5 ″ |
| Altezza | Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 41,5 cm |
| Diametro | Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 12,7 cm. Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 11,5 cm. Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 8″ |
| Altezza | Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 16,3 ″ |
| Diametro | Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 5 ″. Diametro 20,3 cm × · bocca · base · 2,25 kg ( × · bocca · base · 5 lb): 4,5 ″ |
| Altezza | Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 52,5 cm |
| Diametro | Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 15 cm. Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 15,5 cm. Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 10″ |
| Altezza | Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 20,7 ″ |
| Diametro | Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 5,9 ″. Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 lb): 6,1 ″ |
| Altezza | Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 35 cm |
| Diametro | Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 8 cm. Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 11,7 cm. Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 7,5 ″ |
| Altezza | Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 13,8 ″ |
| Diametro | Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 3,1″. Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg ( × · bocca · base · 3,9 lb): 4,6″ |
| Altezza | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 47,5 cm |
| Diametro | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 9,5 cm. Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 16 cm. Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 9,8″ |
| Altezza | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 18,7 ″ |
| Diametro | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 3,7 ″. Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg ( × · bocca · base · 6,3 lb): 6,3 ″ |
| Bocca | Brocca piccola: 2,5 cm. Brocca grande: 3,5 cm. Anfora piccola: 5,5 cm. Anfora grande: 3 cm. Zucca bassa: 8 cm. Zucca alta: 12,7 cm. Zucca extra alta: 15 cm. Vaso da tempio piccolo: 8 cm. Vaso da tempio grande: 9,5 cm |
| Base | Brocca piccola: 12 cm. Brocca grande: 15,5 cm. Anfora piccola: 9,5 cm. Anfora grande: 10,5 cm. Zucca bassa: 12,8 cm. Zucca alta: 11,5 cm. Zucca extra alta: 15,5 cm. Vaso da tempio piccolo: 11,7 cm. Vaso da tempio grande: 16 cm |
| Peso | Brocca piccola: 2,5 libbre (1,15 kg). Brocca grande: 4,3 libbre (1,93 kg). Anfora piccola: 3,4 libbre (1,53 kg). Anfora grande: 3,4 libbre (1,55 kg). Zucca bassa: 2,7 libbre (1,21 kg). Zucca alta: 5 libbre (2,25 kg). Zucca extra alta: 9,7 libbre (4,4 kg). Vaso da tempio piccolo: 3,9 libbre (1,76 kg). Vaso da tempio grande: 6,3 libbre (2,88 kg). Dimensioni e pesi sono approssimativi. |
| Tipo | Vaso decorativo in ceramica; i modelli di vaso a forma di tempio sono dotati di coperchio. |
| Venduto come | Venduti singolarmente: selezionare forma e dimensione; i modelli a forma di vaso da tempio vengono spediti con il coperchio. |
| combinazioni di colori | Blu navy, ocra e bianco; rosso, giallo, marrone e bianco: varia a seconda dello stile. |
| stile di design | Massimalista, Hollywood Regency, Art Déco, Eclettico, Glamour moderno |
| Materiale | Ceramica con smalto colato e dettagli dipinti a mano |
| Dettagli | Dettagli dorati lungo le cuciture colorate; manici, bordi e terminali dorati su alcuni modelli. |
| Pulizia | Pulire con un panno morbido e umido e asciugare. Evitare di utilizzare materiali abrasivi o spugne abrasive sulla parte dorata, che si consuma prima dello smalto. Non lavabile in lavastoviglie. |









Brocca ∅ 5,7″ x H 12″ / Blu e oro
Brocca ∅ 7,1″ x H 16,1″ / Rosso e oro
Anfora ∅ 6,9″ x H 12,2″ / Rosso e oro
Anfora ∅ 6,3″ x H 16,3″ / Rosso e oro
Zucca ∅ 7,3″ x H 10″ / Blu e oro
Zucca ∅ 8″ x H 16,3″ / Blu e oro
Zucca ∅ 25 cm x H 52 cm / Rosso e oro
Vaso a forma di tempio ∅ 7,5″ x H 13,8″ / Rosso e oro
Vaso a forma di tempio ∅ 9,5″ x H 18,7″ / Blu e oro
ISPIRAZIONE PER LA STANZA
Unire tutti gli angoli.
Iniziate dal modo in cui utilizzate lo spazio. Per creare un angolo lettura, posizionate una luce vicino alla seduta, tenete a portata di mano una superficie di uso quotidiano e aggiungete un discreto dettaglio decorativo.
Esplora gli altri elementi d'arredo della sezione Home Decor per creare un ambiente che rispecchi la tua personalità.
PRIMA DI SCEGLIERE
Tre verifiche. Una scelta più ponderata.
-
01 Misura lo spazio e lascia spazio per muoverti
-
02 Confronta le dimensioni esatte, la finitura e l'opzione selezionata
-
03 Leggere le istruzioni per la cura e l'installazione prima di ordinare.
VESTIBILITÀ, FINITURA E USO QUOTIDIANO
I dettagli che vale la pena conoscere.
Si adatterà allo spazio che ho in mente?
Confronta le dimensioni dell'opzione selezionata con lo spazio in cui verrà installata. Verifica l'ingombro di mobili, porte e percorsi quotidiani. Per l'illuminazione, controlla anche i requisiti di montaggio e di alimentazione elettrica indicati nella pagina del prodotto.
Cosa devo verificare riguardo ai materiali e alla cura?
Utilizza le informazioni sui materiali e sulla cura specifiche per l'articolo e l'opzione che hai selezionato. La finitura di un ambiente arredato è fonte di ispirazione, ma non determina il materiale di un altro prodotto. Se il dettaglio di cui hai bisogno non è presente, inviaci il link del prodotto prima di procedere all'acquisto.
Come posso collegare le diverse categorie?
Iniziate con un'attività quotidiana. Abbinate l'illuminazione ai mobili e a un dettaglio decorativo per la lettura; utilizzate stoviglie e accessori da tavola per la cena; usate la biancheria da letto e una lampada da comodino per creare un'atmosfera più tranquilla la sera. Scegliete ogni oggetto in base alle sue dimensioni e alla sua funzione specifica.
Hai bisogno di aiuto con un articolo o un ordine?
Invia il link del prodotto, l'opzione selezionata e la domanda che desideri chiarire tramite la sezione Contattaci . Per domande relative a un ordine, includi il numero d'ordine. Consulta la sezione Politica di spedizione per informazioni sulla consegna.